
| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 骏捷FRV | 1.6L MT 舒适型 | 6.58万 | 08-29 | 吉林恒升 | ||
| 新天籁 | 新天籁公爵系列 | 25.98万 | 08-29 | 东风日产瑞孚 | ||
| Mazda2劲翔 | 1.5手动时尚型 | 9.38万 | 08-29 | 吉林神华长达 | ||
| 海域 | 1.3L舒适型 两 | 4.4888万 | 08-29 | 长春慧通汽贸 | ||
| 乐风 | 1.4SL MT | 7.49万 | 08-29 | 金达洲瑞临 | ||
| 新雅阁 | 2.4 EX | 22.98万 | 08-29 | 广本嘉辉 | ||
| 凯美瑞 | 240G 豪华版 | 22.98万 | 08-29 | 吉林宝辉汽车 | ||
| 铂锐 | 2.0L豪华型 | 19.90万 | 08-29 | 长春汇成汽车 | ||
| 奥迪A6L | 2.0T FSI自动标 | 37万 | 08-29 | 长春市益兴 | ||
| Mazda3三厢 | 1.6L手动标准型 | 10.88万 | 08-29 | 吉林华商 | ||
| 捷达 | CIX-P 伙伴 | 7.28万 | 08-29 | 长春嘉隆汽车 | ||
| 新天语SX4三 | 豪华型天窗版 A | 11.88万 | 08-29 | 吉林华通 | ||
| 奥迪A6L | 2.0T FSI自动标 | 37万 | 08-29 | 长春骏发汽车 |

| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 双龙享御KYRO | M200 XDi MS标 | 24.88万 | 08-29 | 金达洲双龙 | ||
| 雪佛兰科帕奇 | 2.4AT 7座豪华 | 26.58万 | 08-29 | 金达洲瑞临 | ||
| 丰田汉兰达 | 至尊版 | 46.98万 | 08-29 | 吉林宝辉汽车 | ||
| 吉普指南者 | 2.4 手动一体运 | 24.99万 | 08-29 | 长春汇成汽车 | ||
| 道奇酷搏 | 2.0 | 22.90万 | 08-29 | 长春市益兴 | ||
| 奥迪Q7 | 4.2FSI QUATTRO | 99.80万 | 08-29 | 长春嘉隆汽车 | ||
| 铃木超级维特 | 1.6L3门手动版 | 18.98万 | 08-29 | 吉林华通 | ||
| 奥迪Q7 | 4.2FSI QUATTRO | 123.20万 | 08-29 | 长春骏发汽车 | ||
| Mazda3两厢 | 1.6L AT标准型 | 13.98万 | 08-29 | 吉林神华马自达 | ||
| Mazda5 | 2.0L 自动豪华 | 18.28万 | 08-29 | 华达马自达 | ||
| Mazda3两厢 | 1.6L AT豪华型 | 13.98万 | 08-28 | 国兴马自达 | ||
| 克莱斯勒PT漫 | PT漫步者 | 24.99万 | 08-25 | 吉林永成汽车 | ||
| 林肯领航员 | 领航员4X4 | 103万 | 07-28 | 吉林神驰福特 |


| 08/08/18--08/08/25 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 捷达 | 569 | |
| 2 | 奔腾 | 341 | |
| 3 | 奥迪A6L | 273 | |
| 4 | 迈腾 | 252 | |
| 5 | 凯美瑞 | 179 | |
| 6 | 速腾 | 137 | |
| 7 | Mazda 6 | 132 | |
| 8 | 奥迪A4 | 108 | |
| 9 | 雅阁 | 97 | |
| 10 | CR-V | 88 | |





