| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| Mazda6 | 2.0L 时尚型 | 16.28万 | 08-29 | 成都东成 | ||
| 江南奥拓 | JNJ7082标准型 | 2.78万 | 08-29 | 众泰江南成都 | ||
| MG名爵 | MG7 1.8T精英版 | 16.26万 | 08-29 | 成都众合名扬 | ||
| 众泰2008 | 1.3L标准版 | 5.58万 | 08-29 | 众泰江南成都 | ||
| 飞腾 | CFA6400G3标准 | 9.98万 | 08-29 | 成都捷龙 | ||
| 世嘉 | 时尚型手动档( | 10.88万 | 08-29 | 集大成雪铁龙 | ||
| Mazda6 | 2.0L 超豪华型 | 17.98万 | 08-29 | 四川中鹏 | ||
| 世嘉 | 豪华型自动档( | 15.18万 | 08-29 | 成都科龙 | ||
| 新乐骋 | 1.2 高效手动版 | 5.99万 | 08-29 | 建国汽车 | ||
| Mazda3三厢 | 1.6L手动标准型 | 11.80万 | 08-29 | 四川明友 | ||
| 圣达菲 | 1.8T手动豪华( | 13.48万 | 08-29 | 四川索尔 | ||
| 新天籁 | 新天籁2.5L XL | 22.48万 | 08-29 | 四川申蓉 | ||
| 雅力士 | 1.6RS至尊版 AT | 13.36万 | 08-29 | 三和新元素 |

| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| Mazda3两厢 | 1.6L AT标准型 | 13.88万 | 08-29 | 成都东成 | ||
| Mazda3两厢 | 1.6L AT标准型 | 13.88万 | 08-29 | 四川中鹏 | ||
| 丰田汉兰达 | 运动豪华版 | 43.98万 | 08-29 | 三和新元素 | ||
| 萨博9-3 | Linear 2.0t运 | 34.90万 | 08-29 | 四川城市捷通 | ||
| Mazda3两厢 | 1.6L AT豪华型 | 14.78万 | 08-29 | 成都明友西物 | ||
| 三菱格蓝迪 | 舒适版(7座织物 | 25万 | 08-27 | 成商联合 | ||
| 雪佛兰科帕奇 | 2.4MT 5座舒适 | 24.48万 | 08-23 | 建国汽车 | ||
| 讴歌 MDX | 讴歌 MDX | 67万 | 08-22 | 成都天悦 | ||
| 吉普大切诺基 | 大切诺基5.7LHE | 53.59万 | 07-29 | 四川城市车辆 | ||
| 雪铁龙C5 | 05款 C5 3.0标 | 41.80万 | 07-17 | 成铁汽车 | ||
| 吉普自由人 | 大切诺基4.7L | 49.90万 | 07-17 | 四川华驰 | ||
| 标致407 | 407 SW | 38.98万 | 07-17 | 四川明嘉标致 | ||
| Mazda3两厢 | 1.6L AT标准型 | 13.98万 | 07-17 | 成都易车热线 |


| 08/08/18--08/08/25 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 捷达 | 534 | |
| 2 | 标致307 | 530 | |
| 3 | 乐风 | 517 | |
| 4 | 比亚迪F3 | 498 | |
| 5 | 标致206 | 439 | |
| 6 | 速腾 | 421 | |
| 7 | Mazda3 | 416 | |
| 8 | 凯美瑞 | 413 | |
| 9 | 迈腾 | 387 | |
| 10 | 宝来 | 374 | |





