| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 旗云 | 1.5-MT 舒适型 | 5.68万 | 08-29 | 重庆丰瑞 | ||
| Mazda3三厢 | 1.6L手动标准型 | 11.80万 | 08-29 | 重庆新高汽车 | ||
| 新爱丽舍 | 1.6手动标准型 | 7.18万 | 08-29 | 中汽西南凯旋 | ||
| 奔腾 | 2.0L 手自一体 | 16.58万 | 08-29 | 中汽西南盛驰 | ||
| Mazda6 | 2.0L 6速手动 | 15.98万 | 08-29 | 重庆银迅 | ||
| 江南奥拓 | JNJ7082标准型 | 2.58万 | 08-29 | 重庆锦隆汽车 | ||
| 江南奥拓 | JNJ7082标准型 | 2.78万 | 08-29 | 众泰江南重庆 | ||
| 奇瑞A5 | 1.6MT实力型 | 6.98万 | 08-29 | 商社新瑞 | ||
| 猎豹CS6 | CFA6501A舒适型 | 17.98万 | 08-29 | 重庆俊源汽车 |

| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| Mazda3两厢 | 1.6L AT标准型 | 13.98万 | 08-29 | 重庆银迅 | ||
| Mazda3两厢 | 1.6L AT标准型 | 13.98万 | 08-29 | 重庆万事兴 | ||
| 标致307 | 307CC 2.0L | 38.50万 | 08-29 | 风神标致 | ||
| 丰田酷路泽 | FJ Cruiser | 45万 | 08-28 | 重庆长俊汽车 | ||
| 雪铁龙C6 | 3.0 Lignage | 56.98万 | 08-26 | 中汽西南凯旋 | ||
| 奥迪A8L | 3.2FSI 标准型 | 95万 | 08-25 | 重庆商社德奥 | ||
| 日产风雅 | 350XV VIP版 | 49.80万 | 08-19 | 商社西星专营店 | ||
| 雪铁龙C6 | 3.0i V6 Exclus | 63.89万 | 07-18 | 百事达神龙 | ||
| 雪佛兰科帕奇 | 2.4AT 7座豪华 | 28.58万 | 06-05 | 百年恒华骏宏 |


| 08/08/18--08/08/25 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 福克斯 | 452 | |
| 2 | 蒙迪欧-致胜 | 337 | |
| 3 | 凯美瑞 | 215 | |
| 4 | 奥迪A6L | 204 | |
| 5 | 捷达 | 184 | |
| 6 | 明锐 | 165 | |
| 7 | 标致307 | 159 | |
| 8 | 飞度 | 157 | |
| 9 | 凯越 | 155 | |
| 10 | 海福星 | 154 | |





