| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 江南奥拓 | JNJ7082标准型 | 2.78万 | 08-29 | 众泰江南福州 | ||
| 蒙迪欧-致胜 | 2.0L手动舒适型 | 18.18万 | 08-29 | 福州丰吉 | ||
| 逍客 | 20S CVT 2WD | 17.78万 | 08-29 | 福州广裕达 | ||
| 思域(CIVIC) | VTi-S MT | 17.88万 | 08-29 | 福州信达诺 | ||
| 骊威 | 劲锐版 1.6GV M | 10.28万 | 08-29 | 福州华裕汽车 | ||
| 卡罗拉 | 1.8L GLX-i 自 | 16.68万 | 08-29 | 福州运通 | ||
| 悦动 | 1.6手动舒适 | 9.98万 | 08-29 | 福州中源 | ||
| QQ3 | 1.1L 手动精英 | 4.48万 | 08-29 | 龙岩鑫鑫汽车 | ||
| 海马3 | 运动版 | 10.58万 | 08-29 | 易车福州 | ||
| Mazda6 | 2.0L 时尚型 | 16.38万 | 08-29 | 福州万事得 | ||
| 风景线 | 1.6L钻石级 | 7.58万 | 08-29 | 厦门三辉汽车 | ||
| 骐达 | 08款 1.6G MT时 | 10.68万 | 08-27 | 福州华瑞 | ||
| Mazda6轿跑车 | 2.3L 5AT | 21.98万 | 06-04 | 泉州鑫达 |

| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| RCR竞速 | 1.6L MT(真皮 | 13.98万 | 08-29 | 青年莲花开源 | ||
| 大众甲壳虫 | 新甲壳虫2.0L硬 | 24.98万 | 08-29 | 福建盈众润达 | ||
| 保时捷Cayenn | Cayenne | 80万 | 08-29 | 福州建发汽车 | ||
| 三菱格蓝迪 | 精英版(6座真皮 | 31.80万 | 08-29 | 福州玖玖 | ||
| 萨博9-3 | Aero 2.0T 敞蓬 | 66.80万 | 08-29 | 福州中豪 | ||
| 本田思域 | hybrid1.3l | 26.98万 | 08-29 | 福州信达诺 | ||
| 路虎揽胜 | 4.2L 机械增压 | 169万 | 08-29 | 福建中汽南方 | ||
| 雷克萨斯RX | RX 350 | 73.70万 | 08-29 | 福州中升 | ||
| 凯迪拉克XLR | 4.6L | 128万 | 08-29 | 福州泰成致尊 | ||
| 斯巴鲁翼豹 | 2.0R自动型 | 20.98万 | 08-29 | 福建远翔斯巴鲁 | ||
| 标致307cc | 2.0L | 39.80万 | 08-29 | 福州佳宏 | ||
| Mazda5 | 2.0L 自动豪华 | 19.28万 | 08-29 | 福州万事得 | ||
| 福特翼虎 | 基本款 | 34.30万 | 07-29 | 福州丰吉 |


| 08/08/18--08/08/25 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 福克斯 | 246 | |
| 2 | CIVIC(思域) | 224 | |
| 3 | 骊威 | 181 | |
| 4 | 卡罗拉 | 151 | |
| 5 | 凯越 | 146 | |
| 6 | 106 | ||
| 7 | 凯美瑞 | 93 | |
| 8 | CR-V | 88 | |
| 9 | 蒙迪欧-致胜 | 88 | |
| 10 | 轩逸 | 87 | |






| 08/08/18--08/08/25 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 欧宝雅特 | 59 | |
| 2 | 途锐 | 30 | |
| 3 | 保时捷Cayenne | 23 | |
| 4 | 马自达3 sport | 22 | |
| 5 | 雷克萨斯ES | 21 | |
| 6 | 三菱欧蓝德 EX | 14 | |
| 7 | 甲壳虫 | 13 | |
| 8 | 路虎神行者 | 13 | |
| 9 | 保时捷Boxster | 12 | |
| 10 | 雷克萨斯IS | 12 | |

