
| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 森雅 | 1.5L CL手动五 | 7.98万 | 08-29 | 嘉实汽车 | ||
| 迈腾 | 1.8TSI 手自一 | 24.98万 | 08-29 | 龙海汽车 | ||
| Mazda6 | 2.0L 时尚型 | 16.38万 | 08-29 | 工大乾丰 | ||
| Volvo S40 | 2.5 T5 | 36.30万 | 08-29 | 尊荣汽车 | ||
| 皇冠 | 2.5L Royal 真 | 32万 | 08-29 | 龙晟丰田 | ||
| 夏利N3 | 1.1L三厢 | 3.98万 | 08-29 | 天汽龙江 | ||
| MG名爵 | MG7舒适版 | 17.16万 | 08-29 | 瑞孚兴邦 | ||
| 新天籁 | 新天籁公爵系列 | 25.98万 | 08-29 | 瑞孚东日 | ||
| Mazda6 | 2.3L 旗舰型 | 19.98万 | 08-29 | 一汽森华 | ||
| 江南奥拓 | JNJ7082标准型 | 2.78万 | 08-29 | 众泰江南 | ||
| 宝来 | 1.6L自动时尚型 | 12.38万 | 08-29 | 中汽汽贸 | ||
| 金刚 | 基本型STDX 1.5 | 5.08万 | 08-29 | 吉利成越 | ||
| 桑塔纳3000 | 1.8 手动导入型 | 9.78万 | 08-29 | 齐市大众 |

| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| Mazda5 | 2.0L 手动舒适 | 15.98万 | 08-29 | 工大乾丰 | ||
| Volvo S80 | T6 AWD | 71.80万 | 08-29 | 尊荣汽车 | ||
| 丰田普瑞维亚 | 2.4L 7人座豪华 | 47.98万 | 08-29 | 龙晟丰田 | ||
| 新佳乐 | 7座舒适版 | 17.68万 | 08-29 | 同和汽车 | ||
| 大众迈腾Mago | 3.2V6 4Motion | 43.98万 | 08-29 | 运通俊业 | ||
| 丰田RAV4 | 豪华版 | 35.88万 | 08-29 | 运通丰田 | ||
| 奥迪Q7 | 4.2FSI QUATTRO | 128.96万 | 08-29 | 运通奥迪 | ||
| 双龙享御KYRO | M200 XDi MH超 | 29.30万 | 08-29 | 金达洲 | ||
| 现代维拉克斯 | 3.8L豪华导航版 | 43.80万 | 08-29 | 南星现代 | ||
| Mazda5 | 2.0L 手动舒适 | 15.98万 | 08-28 | 一汽森华 | ||
| 斯巴鲁力狮 | 力狮 2.0R | 24.98万 | 08-27 | 中冀4S店 | ||
| 本田思域 | hybrid1.3l | 26.98万 | 08-25 | 工大博实 | ||
| 悍马H2 | H2 | 116万 | 08-21 | 鑫凯达 |


| 08/08/18--08/08/25 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 捷达 | 552 | |
| 2 | 卡罗拉 | 377 | |
| 3 | 速腾 | 259 | |
| 4 | 雅阁 | 255 | |
| 5 | 迈腾 | 245 | |
| 6 | 奔腾 | 233 | |
| 7 | 骏捷 | 229 | |
| 8 | 凯美瑞 | 220 | |
| 9 | 骊威 | 208 | |
| 10 | 宝来 | 202 | |





