
| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 新爱丽舍 | 1.6手动标准型 | 7.38万 | 08-29 | 朗驰东宁汽车 | ||
| 朗逸 | 朗逸 1.6L手动 | 11.28万 | 08-29 | 南京中北 | ||
| 新凯越 | 1.6 LE-MT | 10.08万 | 08-29 | 南京华泰 | ||
| Mazda3三厢 | 2.0L标准型 MT | 12.10万 | 08-29 | 南京星驰 | ||
| Mazda3三厢 | 新Mazda3 2.0L | 14.58万 | 08-29 | 南京宁润 | ||
| 凯美瑞 | 240G Navi豪华 | 23.78万 | 08-29 | 南京大政汽车 | ||
| 新凯越 | 1.8 LE-MT 导航 | 11.78万 | 08-29 | 江苏科成汽车 | ||
| 雅力士 | 1.3E舒适版 AT | 9.20万 | 08-29 | 广丰协众东麒 | ||
| 宝马3系 | 320i进取型 | 29万 | 08-29 | 南京远丰汽车 | ||
| 君越 | 2.4 舒适版 | 18.38万 | 08-29 | 南京瑞盛 | ||
| 克莱斯勒 300 | 2.7L 豪华版 | 33.90万 | 08-29 | 江苏锦尚 | ||
| Mazda6 | 2.0L 时尚型 | 16.38万 | 08-29 | 江苏金泰天创 | ||
| 骐菱 | 1.6L手动尊贵型 | 8.68万 | 08-29 | 南京金塔汽车 |

| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 现代维拉克斯 | 3.8L豪华版 | 38.80万 | 08-29 | 江苏东源 | ||
| Mazda3两厢 | 1.6L AT标准型 | 13.88万 | 08-29 | 南京中北 | ||
| 雷克萨斯ES | ES 350 | 47.20万 | 08-29 | 南京宁润 | ||
| 丰田汉兰达 | 精英版 | 37.98万 | 08-29 | 南京大政汽车 | ||
| 丰田酷路泽 | FJ Cruiser | 45万 | 08-29 | 广丰协众东麒 | ||
| 雷克萨斯ES | ES 350 豪华版 | 57.20万 | 08-29 | 江苏科成汽车 | ||
| 奥迪Q7 | 3.6FSI QUATTRO | 79.80万 | 08-29 | 南京华泰 | ||
| 雷克萨斯IS | IS 300 炫动版 | 47.90万 | 08-29 | 南京远丰汽车 | ||
| 克莱斯勒PT漫 | PT漫步者 | 23.99万 | 08-29 | 江苏锦尚 | ||
| 丰田汉兰达 | 至尊版 | 46.98万 | 08-29 | 南京瑞盛 | ||
| Mazda3两厢 | 1.6L AT标准型 | 13.98万 | 08-29 | 江苏金泰天创 | ||
| 奔驰VITO | 3.2L 豪华商务 | 65.80万 | 08-29 | 南京亿海 | ||
| 雪佛兰科帕奇 | 2.4MT 5座舒适 | 22.48万 | 08-29 | 江苏天泓雪莱 |


| 08/08/18--08/08/25 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 福克斯 | 1400 | |
| 2 | 凯美瑞 | 1139 | |
| 3 | Mazda 6 | 1059 | |
| 4 | 卡罗拉 | 1016 | |
| 5 | 雅阁 | 839 | |
| 6 | 凯越 | 820 | |
| 7 | CIVIC(思域) | 763 | |
| 8 | Mazda3 | 705 | |
| 9 | 帕萨特领驭 | 668 | |
| 10 | 乐风 | 661 | |





