| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 君越 | 2.4L 舒适版 | 21.68万 | 08-29 | 神龙达别克 | ||
| 威志3厢 | 1.5L豪华型 | 5.98万 | 08-29 | 青岛中豪 | ||
| Mazda6 | 2.0L 6速手动 | 15.98万 | 08-29 | 青岛奥华 | ||
| Mazda6 | 2.0L 时尚型 | 16.38万 | 08-29 | 青岛润达 | ||
| 福瑞达 | CH6390HE | 3.47万 | 08-29 | 中豪达 | ||
| 标致307 | 舒适版1.6 手动 | 10.98万 | 08-29 | 青岛宝狮 | ||
| 雅力士 | 1.3E舒适版 MT | 9.19万 | 08-29 | 福日广丰 | ||
| 威志 | 1.3L豪华型 | 5.48万 | 08-29 | 捷利顺通 | ||
| 新乐骋 | 1.2 高效手动版 | 5.99万 | 08-29 | 青岛奥达 | ||
| 福克斯两厢 | 2.0MT运动型 | 14.28万 | 08-29 | 成胜达 | ||
| 标致307两厢 | 精致版2.0 手动 | 12.28万 | 08-29 | 金狮盛 | ||
| 荣威550 | 1.8T 品锐版 | 14.28万 | 08-29 | 青岛欣合投资 | ||
| 蓝瑟 | 1.6EXi 手动豪 | 9.48万 | 08-29 | 青岛东南汽车 |

| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| Mazda3两厢 | 2.0L AT豪华型 | 16.98万 | 08-29 | 青岛奥华 | ||
| Mazda3两厢 | 1.6L AT豪华型 | 14.78万 | 08-29 | 青岛润达 | ||
| 标致407 | 407 SW | 41万 | 08-29 | 青岛宝狮 | ||
| 丰田酷路泽 | FJ Cruiser | 45万 | 08-29 | 福日广丰 | ||
| 雪佛兰科帕奇 | 2.4AT 7座豪华 | 26.58万 | 08-29 | 青岛奥达 | ||
| Mazda3两厢 | 1.6L AT豪华型 | 14.78万 | 08-29 | 潍坊天虹汽车 | ||
| 丰田酷路泽 | FJ Cruiser | 45万 | 08-28 | 青岛瑞合丰田 | ||
| 大众Eos | 2.0 TSI 自动版 | 46万 | 08-28 | 青岛德辉汽车 | ||
| 大众迈腾Mago | 3.2V6 4Motion | 43.98万 | 08-28 | 青岛迪生源 | ||
| 雪佛兰科帕奇 | 2.4MT 5座舒适 | 22.48万 | 08-28 | 成汇达 | ||
| 奥迪TT | 2.0T FSI | 50.90万 | 08-28 | 青岛华世通 | ||
| 奔驰GL级 | GL 450 4MATIC | 138万 | 08-28 | 青岛之星 | ||
| 斯巴鲁森林人 | 2.0X舒适版 | 22.98万 | 08-27 | 华泰斯巴鲁 |


| 08/08/18--08/08/25 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 捷达 | 365 | |
| 2 | 凯美瑞 | 342 | |
| 3 | 乐风 | 318 | |
| 4 | Mazda3 | 247 | |
| 5 | 速腾 | 247 | |
| 6 | 帕萨特领驭 | 242 | |
| 7 | 伊兰特 | 221 | |
| 8 | 迈腾 | 208 | |
| 9 | 凯越 | 188 | |
| 10 | 宝来 | 185 | |





