





| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 景程 | SE 舒适版 | 11.85万 | 11.85万 | 08-29 | 上海达安 | ||
| 荣威750 | D1.8T 商雅 | 17.18万 | 17.18万 | 08-29 | 上海田野汽 | ||
| 福克斯 | 1.8AT时尚 | 12.29万 | 12.29万 | 08-29 | 达安汽车 | ||
| 蒙迪欧- | 2.3L手自一 | 16.98万 | 16.98万 | 08-29 | 都盛汽车 | ||
| 轩逸 | 2.0致酷版 | 18.28万 | 18.28万 | 08-29 | 上海东州汽 | ||
| 宝马5系 | 520i 新配 | 45.39万 | 45.39万 | 08-29 | 上海通润汽 | ||
| 迈腾 | 1.8TSI 手 | 19.78万 | 19.78万 | 08-29 | 上海通润汽 | ||
| Mazda6 | 2.0L 豪华 | 16.98万 | 16.98万 | 08-29 | 上海景和4S | ||
| 利亚纳 | VVT两厢手 | 8.06万 | 8.76万 | 08-29 | 上海翰杰汽 | ||
| Mazda6 | 2.0L 豪华 | 18.98万 | 16.98万 | 08-29 | 上海通远4S | ||
| CR-V | 2.4豪华版 | 23.98万 | 23.98万 | 08-29 | 上海鸿申汽 | ||
| MG 3SW | 1.8L CVT舒 | 9.48万 | 9.58万 | 08-29 | 上海翰杰汽 | ||
| 骊威 | 劲锐版 1.6 | 10.98万 | 10.98万 | 08-29 | 锦江日产 |

| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 现代新胜 | 2.7L豪华型 | 27.90万 | 27.90万 | 08-29 | 航凯汽销 | ||
| 丰田普瑞 | 3.5L 7人座 | 51.50万 | 51.50万 | 08-29 | 上海达安 | ||
| 丰田普拉 | 2700(自动 | 39.80万 | 39.80万 | 08-29 | 上海通润汽 | ||
| 雷克萨斯 | ES 350 豪 | 52.50万 | 52.50万 | 08-29 | 东州汽车 | ||
| 丰田普拉 | 2700(自动 | 39.80万 | 39.80万 | 08-29 | 上海田野汽 | ||
| 雷克萨斯 | ES 350 | 40.70万 | 40.70万 | 08-29 | 达安汽车 | ||
| 现代新酷 | 新款酷派2. | 19.40万 | 19.40万 | 08-29 | 上海东州汽 | ||
| Volvo XC | 2.5T | 63.80万 | 63.80万 | 08-29 | 上海通润汽 | ||
| 宝马1系 | 120i手自一 | 28.22万 | 28.22万 | 08-29 | 上海通润汽 | ||
| 宝马X5 | 4.8i 领先 | 115万 | 119.60万 | 08-29 | 上海翰杰汽 | ||
| C70 | C70 2.5T | 68.90万 | 68.90万 | 08-29 | 上海鸿申汽 | ||
| 讴歌 MDX | 讴歌 MDX | 66万 | 67万 | 08-29 | 上海翰杰汽 | ||
| Mazda5 | 2.0L 手动 | 15.48万 | 15.48万 | 08-29 | 上海旌峰汽 |


