
| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 荣威550 | 1.8T 品仕 | 18.98万 | 18.98万 | 08-29 | 河北安昌 | ||
| 比亚迪F3 | 1.5L标准型 | 5.88万 | 5.88万 | 08-29 | 河北同驰 | ||
| 帕杰罗 | CFA2031H自 | 39.86万 | 39.86万 | 08-29 | 河北佳信 | ||
| 天语SX4 | 时尚天骄手 | 9.38万 | 9.88万 | 08-29 | 天和长安铃 | ||
| 标致307 | 精致版1.6 | 12.48万 | 12.48万 | 08-29 | 河北盛威 | ||
| 朗逸 | 朗逸 1.6L | 11.28万 | 11.28万 | 08-29 | 河北众诚汽 | ||
| 瑞鹰 | 2.0豪华舒 | 11.98万 | 11.98万 | 08-29 | 天和瑞风 | ||
| Mazda6 | 2.0L 时尚 | 16.38万 | 16.38万 | 08-29 | 石家庄冀东 | ||
| 思域(CIV | EXi MT | 14.78万 | 14.78万 | 08-29 | 河北荣华 | ||
| 长城精灵 | 豪华型 | 4.89万 | 4.89万 | 08-29 | 石家庄市世 | ||
| 蒙迪欧- | 2.3L手自一 | 19.98万 | 19.98万 | 08-28 | 天和福昌 | ||
| 思迪 | 1.5L手动舒 | 10.48万 | 9.98万 | 08-28 | 广本恒达店 | ||
| 众泰2008 | 1.3L时尚版 | 5.78万 | 5.78万 | 08-28 | 石家庄军鼎 |

| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| Mazda3两 | 1.6L AT标 | 13.98万 | 13.98万 | 08-29 | 石家庄冀东 | ||
| Volvo XC | 3.2L | 81.80万 | 81.80万 | 08-29 | 冀东东沃 | ||
| 讴歌 MDX | 讴歌 MDX | 67万 | 67万 | 08-28 | 广本恒达店 | ||
| 铃木吉姆 | 硬顶3门手 | 13.90万 | 13.90万 | 08-25 | 河北金昌 | ||
| Volvo S8 | 2.9 | 62.80万 | 62.80万 | 08-25 | 石家庄购车 | ||
| 大众迈腾 | 3.2V6 4Mot | 43.98万 | 43.98万 | 08-25 | 河北众捷 | ||
| 丰田汉兰 | 运动豪华版 | 43.98万 | 43.98万 | 08-25 | 石家庄锐源 | ||
| 宝马1系 | 120i手自一 | 28.80万 | 28.80万 | 08-25 | 宝和汽车 | ||
| 雪佛兰科 | 2.4MT 5座 | 22.48万 | 22.48万 | 08-25 | 申和瑞通 | ||
| 奥迪A5 | 3.2L四驱 | 64万 | 64万 | 08-25 | 河北联拓 | ||
| 斯巴鲁森 | 2.5XT豪华 | 35.98万 | 35.98万 | 08-25 | 石家庄鑫山 | ||
| 奥迪Q7 | 3.6FSI QUA | 85.69万 | 85.69万 | 08-25 | 衡水大有 |


| 08/08/18--08/08/25 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 捷达 | 763 | |
| 2 | 比亚迪F3 | 381 | |
| 3 | 宝来 | 293 | |
| 4 | 268 | ||
| 5 | 海福星 | 264 | |
| 6 | 奥迪A6L | 251 | |
| 7 | 北斗星 | 249 | |
| 8 | 帕萨特领驭 | 249 | |
| 9 | 速腾 | 231 | |
| 10 | 飞度 | 222 | |





