| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| Mazda6 | 2.0L 时尚 | 16.38万 | 16.38万 | 08-29 | 山西汇众汇 | ||
| 逍客 | 20XV FOUR | 21.98万 | 21.98万 | 08-29 | 山西东汇 | ||
| 思域(CIV | EXi AT | 15.78万 | 15.78万 | 08-29 | 山西东兆汽 | ||
| 景逸 | 时尚型MT | 9.98万 | 9.98万 | 08-29 | 山西润华汽 | ||
| 朗逸 | 朗逸 1.6L | 11.28万 | 11.28万 | 08-29 | 山西上汽 | ||
| 比亚迪F3 | 1.5L豪华型 | 7.08万 | 7.08万 | 08-29 | 山西精华伟 | ||
| 标致307 | 舒适版1.6 | 10.98万 | 10.98万 | 08-29 | 新宝狮 | ||
| 海福星 | GLX 手动舒 | 7.08万 | 7.08万 | 08-29 | 海马虹泉 | ||
| 宝来 | 1.6L自动豪 | 12.78万 | 12.78万 | 08-29 | 山西新发展 | ||
| 锐志 | 2.5S 手自 | 21.68万 | 21.68万 | 08-29 | 东龙丰田 | ||
| 悦动 | 1.6手动舒 | 9.98万 | 9.98万 | 08-29 | 恒润北京现 | ||
| 帕萨特领 | 1.8T 手动 | 19.98万 | 19.98万 | 08-29 | 上海大众太 | ||
| Mazda3三 | 2.0L豪华型 | 16.48万 | 16.48万 | 08-29 | 香山晋达 |

| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 雷诺风景 | 2.0 16V VV | 25.80万 | 25.80万 | 08-29 | 易车太原 | ||
| Mazda5 | 2.0L 自动 | 17.98万 | 17.98万 | 08-29 | 山西汇众汇 | ||
| 新佳乐 | 新佳乐 5座 | 16.75万 | 16.75万 | 08-28 | 中盛瑞泽 | ||
| 日产贵士 | 3.5L AT | 52.80万 | 52.80万 | 08-28 | 大昌日产 | ||
| 吉普大切 | 大切诺基5. | 53.59万 | 53.59万 | 08-27 | 山西戴美克 | ||
| 丰田酷路 | FJ Cruiser | 45万 | 45万 | 08-25 | 山西大昌广 | ||
| 斯巴鲁翼 | 2.0R sport | 22.98万 | 22.98万 | 08-25 | 太原中冀斯 | ||
| 丰田汉兰 | 运动版 | 40.98万 | 40.98万 | 08-19 | 内蒙古亿阳 | ||
| 雪佛兰科 | 2.4AT 7座 | 26.58万 | 26.58万 | 08-18 | 新宝鼎雪佛 | ||
| 奥迪A8L | A8L 2.8FSI | 87.50万 | 87.50万 | 08-13 | 山西神迪 | ||
| 双龙路帝 | RH版 | 29.98万 | 29.98万 | 08-12 | 山西鑫盛通 | ||
| 铃木吉姆 | 硬顶3门自 | 15.20万 | 15.20万 | 07-26 | 山西香山昌 | ||
| 标致307S | 307SW豪华 | 26.98万 | 26.98万 | 07-13 | 山西富澜德 |


| 08/08/18--08/08/25 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 捷达 | 569 | |
| 2 | 奔腾 | 341 | |
| 3 | 奥迪A6L | 273 | |
| 4 | 迈腾 | 252 | |
| 5 | 凯美瑞 | 179 | |
| 6 | 速腾 | 137 | |
| 7 | Mazda 6 | 132 | |
| 8 | 奥迪A4 | 108 | |
| 9 | 雅阁 | 97 | |
| 10 | CR-V | 88 | |




