
| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 海马3 | 运动版 | 10.78万 | 10.78万 | 08-29 | 武汉建银经 | ||
| 卡罗拉 | 1.8L GL-i | 14.48万 | 14.48万 | 08-29 | 安利捷 | ||
| 新爱丽舍 | 1.6手动标 | 7.38万 | 7.38万 | 08-29 | 精华汽车 | ||
| Mazda6 | 2.0L 6速手 | 15.98万 | 15.98万 | 08-29 | 武汉龙泰 | ||
| 世嘉 | 豪华型自动 | 16.18万 | 16.18万 | 08-29 | 武汉精华 | ||
| Mazda2劲 | 1.5手动时 | 938万 | 9.38万 | 08-29 | 龙泰元 | ||
| 江南奥拓 | JNJ7082标 | 2.78万 | 2.78万 | 08-29 | 众泰江南武 | ||
| 奔腾 | 2.0 MT 舒 | 12.98万 | 12.98万 | 08-29 | 龙泰奔腾 | ||
| 凯美瑞 | 200E 精英 | 19.78万 | 19.78万 | 08-29 | 武汉汇佳 | ||
| 标致307 | 精致版1.6 | 10.98万 | 10.98万 | 08-29 | 武汉万隆 | ||
| Mazda6 | 2.0L 豪华 | 18.98万 | 16.98万 | 08-29 | 武汉利达 | ||
| 明锐 | 1.6L 手动 | 13.49万 | 13.49万 | 08-29 | 驰美特 | ||
| 凯美瑞 | 200E精英真 | 20.68万 | 20.68万 | 08-29 | 赛美佳 |

| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| Mazda3两 | 1.6L AT标 | 13.98万 | 13.98万 | 08-29 | 武汉龙泰 | ||
| 丰田酷路 | FJ Cruiser | 45万 | 45万 | 08-29 | 武汉汇佳 | ||
| 斯巴鲁力 | 力狮 2.0R | 23.48万 | 23.48万 | 08-29 | 武汉建银经 | ||
| Mazda3两 | 2.0L AT豪 | 16.98万 | 16.98万 | 08-29 | 武汉利达 | ||
| 丰田酷路 | FJ Cruiser | 45万 | 45万 | 08-29 | 赛美佳 | ||
| 奥迪A8L | A8L 4.2尊 | 142.40万 | 142.40万 | 08-29 | 湖北鼎杰 | ||
| 道奇酷搏 | 酷搏 | 23万 | 23万 | 08-28 | 武汉奇星 | ||
| 标致407 | 3.0豪华版 | 38.50万 | 38.50万 | 08-28 | 武汉宝狮 | ||
| 丰田RAV4 | 豪华版 | 35.80万 | 35.80万 | 08-28 | 安利捷 | ||
| 奥迪TT | 新奥迪TT3. | 64.50万 | 64.50万 | 08-27 | 华星汉迪 | ||
| 标致407 | 3.0豪华版 | 38.50万 | 38.50万 | 08-24 | 武汉万隆 | ||
| Cayman | Cayman S | 92万 | 92万 | 08-21 | 武汉保时捷 | ||
| 宝马X6 | xDrive35i | 97万 | 97万 | 08-20 | 武汉宝泽 |


| 08/08/18--08/08/25 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 标致307 | 426 | |
| 2 | 凯美瑞 | 404 | |
| 3 | 富康 | 307 | |
| 4 | 卡罗拉 | 297 | |
| 5 | 凯越 | 276 | |
| 6 | CIVIC(思域) | 272 | |
| 7 | 福克斯 | 268 | |
| 8 | 标致206 | 227 | |
| 9 | 奥迪A6L | 222 | |
| 10 | 凯旋 | 191 | |





