| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 新天籁 | 新天籁公爵 | 25.98万 | 25.98万 | 08-29 | 东风日产中 | ||
| 新天籁 | 新天籁2.5L | 22.48万 | 22.48万 | 08-29 | 河南威佳 | ||
| 雅力士 | 1.3E舒适版 | 9.19万 | 9.19万 | 08-29 | 富达诚诚 | ||
| 新爱丽舍 | 1.6手动标 | 7.38万 | 7.38万 | 08-29 | 河南富达 | ||
| 普拉多 | 4.0L VX | 51.80万 | 51.80万 | 08-29 | 郑州裕华丰 | ||
| Mazda6 | 2.0L 时尚 | 16.38万 | 16.38万 | 08-29 | 裕华紫光 | ||
| 新凯越 | 1.6 LX-MT | 10.38万 | 10.38万 | 08-29 | 河南新纪元 | ||
| 凯美瑞 | 200E 精英 | 19.78万 | 19.78万 | 08-29 | 河南骏驰实 | ||
| 朗逸 | 朗逸 2.0L | 15.58万 | 15.58万 | 08-29 | 河南豫港 | ||
| 民意 | 基本型(HF | 3.28万 | 3.23万 | 08-29 | 河南锐盛 | ||
| Mazda3三 | 1.6L手动标 | 11.80万 | 11.80万 | 08-29 | 河南涌盛汽 |

| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 丰田酷路 | FJ Cruiser | 45万 | 45万 | 08-29 | 富达诚诚 | ||
| 丰田陆地 | 4.7L VX-R | 83.50万 | 83.50万 | 08-29 | 郑州裕华丰 | ||
| Mazda3两 | 1.6L AT标 | 13.98万 | 13.98万 | 08-29 | 裕华紫光 | ||
| 丰田酷路 | FJ Cruiser | 45万 | 45万 | 08-29 | 河南骏驰实 | ||
| 双龙享御 | M200 XDi M | 29.80万 | 29.80万 | 08-29 | 河南宜华双 | ||
| 博悦Brav | 博锐Bravo | 20.38万 | 20.38万 | 08-29 | 中威菲亚特 | ||
| Mazda5 | 2.0L 自动 | 18.68万 | 18.68万 | 08-29 | 河南弘通 | ||
| 霸锐 | 霸锐 | 39.80万 | 39.80万 | 08-27 | 起亚普华 | ||
| 现代新胜 | 2.7L舒适型 | 26.80万 | 26.80万 | 08-27 | 河南现代普 | ||
| 爱腾Acty | A200XDI AD | 23.98万 | 23.98万 | 08-27 | 河南双龙汽 | ||
| 奥迪A5 | 3.2L两驱 | 61万 | 61万 | 08-15 | 河南丰之元 |


| 08/08/18--08/08/25 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 凯美瑞 | 413 | |
| 2 | 卡罗拉 | 366 | |
| 3 | 奥迪A6L | 285 | |
| 4 | 帕萨特领驭 | 275 | |
| 5 | 骏捷 | 231 | |
| 6 | CIVIC(思域) | 230 | |
| 7 | 北斗星 | 220 | |
| 8 | 219 | ||
| 9 | 骊威 | 217 | |
| 10 | 骐达 | 207 | |





